ភាសាខ្មែរ
English
中文
Indonesia
Malaysia
| 排行 | 报酬 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 现金 | USD 20.00 |
| 2 | 现金 | USD 15.00 |
| 3 | 现金 | USD 10.00 |
| 4 | 现金 | USD 8.00 |
| 5 | 现金 | USD 7.00 |
| 6 | 现金 | USD 6.00 |
| 7 | 现金 | USD 5.00 |
| 8 | 现金 | USD 4.00 |
| 9 | 现金 | USD 3.00 |
| 10 - 15 | 现金 | USD 2.00 |
条款和条件